Description
Technical Specifications
| Ranging Distance | 0.787 in to 472.44 in (0.02 mm to 12.00 mm) |
| Ranging Average Accuracy | 1.77 in (45 mm) |
| Scanning Frequency | 5 Hz to 13 Hz |
| Scanning Angle | 360° |
| Ranging Frequency | 4500 Hz |
| Resolution | 0.59 in (15 mm) |
| Wavelength | 895 nm to 915 nm |
| Ambient Light Resistance | 30 Klux |
| Power Supply | 5 V |
| Power Consumption | 0.9 W |
| Operating Current | 180 Ma |
| Operating Temperature | 14°F to 104°F (-10 °C to 40 °C) |
| Weight | 47 g |
| Dimensions (L × W × H) | 2.12 in x 1.82 in x 3.31 in(54.00 mm × 46.29 mm × 34.80 mm) |



