Description
Technical Specifications
| Fiber Type | SMF (ITU-T G. 652) |
| Wavelength | 1310 nm ±20 nm or 1550 nm ±20 nm |
| Dynamic Range | 22 dB or 20 dB |
| Pulse Width | 3 ns or 5 ns or 10 ns or 30 ns or 50 ns or 100 ns or 275 ns or 500 ns or 1 us or 2 us or 5 us or 10 us or 20 us |
| Event Dead Zone | ≤1 m |
| Attenuation Dead Zone | ≤4 m |
| Refractive Index | 1.000 to 1.999 |
| Sampling Points | 64000 Points |
| Sampling Accuracy | 0.62 mi (1 km) |
| Distance Accuracy | ± (1 m + test distance × 3 × 10 – 5 + sampling resolution) (excluding IOR uncertainty) |
| Loss Accuracy | 0.1 dB |
| Linearity | 0.1 dB |
| Reflectance Accuracy | ±2 dB |
| Event Display | 1) Fiber end 2) Reflection event 3) Splice loss |
| VFL | Working wavelength: 650 ±10 nm Output: 10 mW, CW or 1 Hz or 2 Hz |
| Stable OLS | Working wavelength: 1310 nm ±20 nm or 1550 nm ±20 nm Output >-13 dBm, CW or 270 Hz or 1 kHz or 2 kHz |
| OPM | Calibrated wavelength: 850 nm or 1300 nm or 1310 nm or 1490 nm or 1550 nm or 1625 nm or 1650 nm Test range: -70 dBm to +10 dBm |
| RJ45 Line Sequence Test | TIA 568-A and TIA 568-B standard |
| Electrical Interface | RJ45 port × 2, RJ45 remote modules Type-C |
| Data Storage | Pluggable 8 GB micro-SD card |
| Battery | 5000 mAh lithium battery |
| Working Humidity | 0% to 85% (non-condensing) |
| Working Temperature | 14° F to 122° F (-10° C to 50° C) |
| Dimension | 7.59 in x 3.69 in x 1.85 in (192.9 mm × 93.8 mm × 47 mm) |
| Weight | 1.25 lb (570 g) |







