Description
Technical Specifications
| Type | Ultrasonic meters, Prepaid water meters, Digital, NB-IOT, LORA, M-BUS | ||||||||
| Material | Cast Iron | ||||||||
| Customized Support | OEM, ODM, OBM | ||||||||
| Feature | Remote read & prepaid | ||||||||
| Communication Mode1 | NB-IOT | ||||||||
| Communication Mode2 | LORA | ||||||||
| Communication Mode3 | M-BUS | ||||||||
| Type | Ultrasonic | ||||||||
| Installation | Horizontal or vertical | ||||||||
| Battery Life | 6 years to 8 years | ||||||||
| Standard | ISO 4064 | ||||||||
| Accuracy Class | Class 2 | ||||||||
| LCD | 9 digits | ||||||||
| Pressure | MAP10 | ||||||||
| Pressure Loss | Ap63 | ||||||||
| Upstream Flow Sensitivity Level | U10 | ||||||||
| Downstream Flow Sensitivity Level | D5 | ||||||||
| Climatic and Mechanical Environment Grade | B | ||||||||
| Electromagnetic Environment Level | EI | ||||||||
| Reverse Flow | Can be measured | ||||||||
| Temperature | T30 or T90 | ||||||||
| Size | 0.59 in, 0.78 in, 0.98 in (1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm) | ||||||||
| Dia | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| L | 7.87 in (20 cm) | 7.87 in (20 cm) | 8.85 in (22.5 cm) | 9.84 in (25 cm) | 9.84 in (25 cm) | 11.81 in (30 cm) | 13.77 in (35 cm) | 17.71 in (45 cm) | 19.68 in (50 cm) |
| D | 6.49 in (16.5 cm) | 7.28 in (18.5 cm) | 7.87 in (20 cm) | 8.66 in (22 cm) | 9.84 in (25 cm) | 11.22 in (28.5 cm) | 13.38 in (34 cm) | 17.71 in (45 cm) | 18.03 in (45.8 cm) |
| H | 8.74 in (22.2 cm) | 9.64 in (24.5 cm) | 9.92 in (25.2 cm) | 10.31 in (26.2 cm) | 11.29 in(28.7 cm) | 12.12 in (30.8 cm) | 17.51 in (44.5 cm) | 19.48 in (49.5 cm) | 21.85 in (55.5 cm) |
| K | 4.92 in (12.5 cm) | 5.7 in (14.5 cm) | 6.29 in (16 cm) | 7.08 in (18 cm) | 8.26 in (21 cm) | 9.44 in (24 cm) | 11.61 in (29.5 cm) | 13.97 in (35.5 cm) | 16.14 in (41 cm) |
| Connecting Bolt | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M24 | 12-M24 |

